속성 | 단위 | 값 |
명도 | % | >81 |
먼지 수 (총) | PC/m2 | 6 |
먼지 수 (0.2-1.0mm2) | PC/m2 | 6 |
먼지 수 (>1.0-2.0mm2) | PC/m2 | 0 |
먼지 수 (>2.0mm2) | PC/m2 | 0 |
측면 인장 지수 | Nm/g | 3.3 |
종방향 습윤 인장 지수 | 백만 | 24 |
재 함량 | % | 0.9 |
구멍눈 (총) | PC/m2 | 0 |
구멍눈 (2-5mm) | PC/m2 | 0 |
구멍눈 (>5-8mm) | PC/m2 | 0 |
구멍눈 (>8mm) | PC/m2 | 0 |
연성 | 백만 | 21 |
수분 | % | 7.9 |
Yiwu Jinrui는 2000년에 설립된 종이 원료인 대나무 펄프, 사탕수수 펄프, 목재 펄프부터 다양한 원지까지 제지 업계의 전문 공급업체입니다.
© 2024 이우 진루이, 판권 소유.