fornecemos polpa de bambu de alta qualidade para fabricação de papel, disponível tanto branqueada quanto crua. É usado principalmente na fabricação de produtos de papel doméstico, incluindo papel higiênico, lenços faciais, papel de cozinha e guardanapos.
Nossa polpa de bambu para fabricação de papel é produzida usando o processo de branqueamento Elemental Chlorine Free (ECF). Esta técnica avançada garante que a polpa seja ecologicamente correta, mantendo sua qualidade superior. O processo ECF não apenas reduz o impacto ambiental, mas também melhora o desempenho geral e a pureza da celulose.
Embalagem: em fardo com arame de ferro.
Tamanho: 840*700*500 mm/pacote, peso seco ao ar: 250 kg/pacote
Tamanho do fardo: 1400*840*2000mm/fardo, quantidade: 8 pacotes/fardo, peso seco ao ar: 2 toneladas/fardo
Amostra grátis: disponível.
Propriedades | Unidade | Valor |
Grau de batida | óRS | 45 |
Brilho | % | ≧84 |
Contagem de sujeira (0,3-1,0 mm2) | milímetros2 /500g | ≦50 |
Contagem de sujeira (1,0-4,0 mm2) | milímetros2 /500g | ≦40 |
Contagem de sujeira (≧4,0 mm2) | milímetros2 /500g | Nenhum |
Índice de tração | Nm/g | ≧50 |
Índice de explosão | KPa·m2g | ≧4 |
Índice de rasgo | mN·m2g | ≧8,5 |
Viscosidade | ml/g | ≧800 |
Umidade | % | 15 |
PH | / | 7.15 |
Propriedades | Unidade | Valor |
Grau de batida | óRS | 45 |
Brilho | % | 34±2 |
Contagem de sujeira (0,3-1,0 mm2) | milímetros2 /500g | ≦50 |
Contagem de sujeira (1,0-4,0 mm2) | milímetros2 /500g | ≦40 |
Contagem de sujeira (≧4,0 mm2) | milímetros2 /500g | Nenhum |
Índice de tração | Nm/g | ≧50 |
Índice de explosão | KPa·m2g | ≧4 |
Índice de rasgo | mN·m2g | ≧10 |
Viscosidade | ml/g | ≧1000 |
Umidade | % | 15 |
Além dos produtos de papel doméstico, a polpa de bambu também pode ser usada para:
Yiwu Jinrui é um fornecedor profissional na indústria de papel fundada em 2000, desde matérias-primas de papel, polpa de bambu, polpa de bagaço, polpa de madeira até vários papéis básicos.
© 2024 Yiwu Jinrui, todos os direitos reservados.